What You Need:
Testosterone Cypionate: 3 x 10 mL Vial
Trenbolone Enanthate: 6 x 10 mL Vial
Oxandrolone: 12 x 50 Pills
Proviron: 7 x 30 Pills
Dianabol: 2 x 100 Pills
Aromasin: 1 x 100 Pills
| Week | Test C | Tren E | Var | Proviron | Dianabol | Aromasin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 2 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 3 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 4 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 5 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 6 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 7 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 8 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 9 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 10 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 11 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 12 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 13 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 14 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
PCT
If you are advanced I would be cruising.
Please log in to write The Repo Receptor Battle review.
Trade Name: Proviron
Compound: Mesterolone
Strength: 20 mg/pill
Container: 100 Pills in Sachet
Manufacturer: Dragon Pharma
Lab Tested: View Result
What You Need:
Testosterone Propionate: 2 x 10 mL Vial
Testosterone Enanthate: 4 x 10 mL Vial
Boldenone: 5 x 10 mL Vial
Masteron P: 5 x 10 mL Vial
Stanozolol: 3 x 100 Pills
Oxandrolone: 7 x 50 Pills
Proviron: 8 x 30 Pills
Aromasin: 1 x 100 Pills
Clomid: 1 x 100 Pills