What You Need:
Testosterone Cypionate: 3 x 10 mL Vial
Trenbolone Enanthate: 6 x 10 mL Vial
Oxandrolone: 12 x 50 Pills
Proviron: 7 x 30 Pills
Dianabol: 2 x 100 Pills
Aromasin: 1 x 100 Pills
| Week | Test C | Tren E | Var | Proviron | Dianabol | Aromasin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 2 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 3 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 4 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 5 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 12.5 mg/EOD | |
| 6 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 7 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 8 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 9 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 10 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 11 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 12 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 13 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
| 14 | 400 mg/week | 800 mg/week | 60 mg/ED | 50 mg/ED | 30 mg/ED | 12.5 mg/EOD |
PCT
If you are advanced I would be cruising.
Please log in to write The Repo Receptor Battle review.
Trade Name: Aromasin
Compound: Exemestane
Strength: 25 mg/pill
Container: 100 Pills in Sachet
Manufacturer: Dragon Pharma
Lab Tested: View Result
Trade Name: Dianabol 50
Compound: Methandrostanolone
Strength: 50 mg/pill
Container: 100 Pills
Manufacturer: Dragon Pharma
Lab Tested: View Result